| Capacity | Neck size | standard stopper | octagonal stopper | Pack of |
| 5 ml | NS 7/16 | LMS 61319620 | LMS 61319520DP | 10 |
| 10 ml | NS 7/16 | LMS 61319621 | LMS 61319521DP | 10 |
| 25 ml | NS 10/19 | LMS 61319622 | LMS 61319522DP | 10 |
| 50 ml | NS 12/21 | LMS 61319623 | LMS 61319523DP | 10 |
| 100 ml | NS 12/21 | LMS 61319624 | LMS 61319524DP | 10 |
| 200 ml | NS 14/23 | LMS 61319625 | LMS 61319525DP | 10 |
| 250 ml | NS 14/23 | LMS 61319626 | LMS 61319526DP | 10 |
| 500 ml | NS 19/26 | LMS 61319627 | LMS 61319527DP | 10 |
| 1000 ml | NS 24/29 | LMS 61319628 | LMS 61319528DP | 10 |
| 2000 ml | NS 29/32 | LMS 61319629 | LMS 61319529DP | 5 |
| 5000 ml | NS 34/35 | LMS 61319630 | LMS 61319530DP | 1 |
